Outputs of Oilseeds in Provinces              Unit: 10 Thousand tons
Area 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total  1641.2 1803.9 1989.6 2247.0 2210.6 2157.4 2313.9 2601.2
Beijing 3.4 3.8 3.8 3.3 2.9 2.7 2.8 2.8
Tianjin 4.0 4.5 4.0 4.0 3.1 3.0 3.8 2.3
Hebei 66.3 80.5 106.8 109.9 120.7 118.0 138.8 129.5
Shanxi  33.7 39.7 43.8 22.3 37.3 28.1 42.5 25.5
Inner Mongolia  81.4 72.6 65.0 70.2 81.4 73.1 90.3 100.9
Liaoning  17.6 21.9 24.4 19.8 17.0 16.1 23.4 19.8
Jilin 35.8 28.6 28.7 25.6 21.7 15.9 21.3 31.4
Heilongjiang  21.9 16.1 15.6 20.1 16.8 18.2 16.9 39.3
Shanghai  21.9 13.2 9.8 15.8 16.2 10.7 6.8 13.4
Jiangsu  127.3 125.7 133.6 159.5 147.5 141.9 115.6 184.0
Zhejiang  50.1 38.6 34.6 50.0 52.1 48.9 35.5 54.1
Anhui 140.0 157.2 154.5 191.8 177.2 205.0 176.5 268.1
Fujian 19.9 20.7 21.6 23.3 23.0 24.4 24.6 25.8
Jiangxi 74.2 77.8 83.6 103.6 101.0 105.6 84.3 94.4
Shandong 166.3 268.4 338.3 315.0 309.3 240.9 335.6 320.5
Henan 133.6 204.5 225.0 298.0 278.5 276.7 312.1 349.3
Hubei 99.7 111.7 137.8 189.4 181.8 195.5 216.7 228.3
Hunan 83.9 79.1 98.2 112.0 118.1 129.3 120.7 130.2
Guangdong 61.4 67.2 64.7 71.0 74.2 75.5 79.3 74.5
Guangxi 29.3 36.9 35.9 45.4 51.6 55.5 54.4 54.7
Hainan 5.7 6.2 6.6 7.6 8.0 8.4 9.5 9.6
Chongqing 23.3 25.1 24.1
Sichuan 161.7 133.9 138.9 170.2 156.8 134.2 146.4 151.6
Guizhou 53.4 43.3 47.3 58.8 55.6 59.0 62.2 67.3
Yunnan  18.9 13.4 14.0 19.6 18.8 17.4 17.5 20.6
Tibet 1.8 1.8 2.9 3.5 3.4 3.0 4.1
Shanxi 35.6 40.8 34.2 38.2 37.4 36.7 35.5 31.9
Gansu  36.5 37.5 39.9 31.7 43.1 35.6 45.5 43.8
Qinghai 14.0 15.2 18.4 16.2 17.1 18.4 21.0 28.5
Ningxia 6.2 6.3 7.0 5.6 7.9 6.2 8.6 10.4
Xinjiang 35.6 37.0 50.8 49.4 31.0 30.0 37.5 60.5

   

Outputs of Oilseeds in Provinces              Unit: 10 Thousand tons

Area 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Total  1578.4 1473.8 1527.8 1320.3 1295.2 1613.2 1638.3
Beijing 3.9 3.1 3.3 3.0 2.8 3.1 3.3
Tianjin 6.8 5.9 5.2 3.5 4.4 4.7 4.5
Hebei 86.9 61.8 68.9 65.3 56.0 74.9 72.9
Shanxi  44.5 35.2 30.8 34.3 29.8 39.4 29.8
Inner Mongolia  79.4 66.1 54.0 56.0 53.1 69.4 71.8
Liaoning  54.0 31.6 19.2 16.8 7.1 17.5 20.3
Jilin 48.4 38.9 35.3 35.4 34.8 46.7 43.5
Heilongjiang  28.4 19.0 12.6 13.0 13.1 17.2 15.2
Shanghai  15.4 15.0 16.2 19.1 15.1 18.2 20.0
Jiangsu  108.8 116.8 121.1 98.7 99.9 112.4 114.1
Zhejiang  44.2 42.9 39.7 43.1 38.3 48.4 45.6
Anhui 145.7 131.6 151.1 88.1 101.7 129.1 97.1
Fujian 17.4 17.2 17.5 14.9 16.2 17.7 15.6
Jiangxi 28.9 31.6 35.7 32.8 37.7 54.9 62.2
Shandong 267.9 207.6 234.3 197.8 150.0 212.1 233.1
Henan 96.2 99.0 136.6 96.2 118.5 152.3 127.6
Hubei 73.0 81.9 75.5 65.8 76.7 95.8 106.3
Hunan 42.4 47.2 53.1 54.2 60.2 72.2 84.3
Guangdong 61.6 65.7 58.7 52.6 56.3 58.9 57.2
Guangxi 22.8 23.7 18.6 17.3 23.0 25.2 24.1
Hainan       4.2 4.5 4.5 4.7
Chongqing              
Sichuan 151.2 159.0 161.5 145.9 140.7 155.6 175.6
Guizhou 32.0 41.9 46.3 39.9 32.9 43.9 61.8
Yunnan  11.8 11.0 13.5 11.9 10.3 13.3 17.2
Tibet 1.5 1.2 1.2 1.4 1.7 1.7 1.9
Shanxi 29.9 30.1 31.5 24.7 31.1 33.4 35.4
Gansu  26.3 29.9 29.5 30.3 30.4 33.7 32.6
Qinghai 9.9 10.4 10.4 10.5 10.6 12.0 13.2
Ningxia 5.3 6.2 4.5 5.4 6.2 6.2 7.2
Xinjiang 34.3 42.6 42.3 38.6 32.3 39.0 40.5

 

Outputs of Oilseeds in Provinces              Unit: 10 Thousand tons

Area 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Total  521.8 643.5 769.1 1020.5 1181.7 1055.0 1191.0
Beijing 2.6 2.6 3.1 2.2 2.3 2.1 2.7
Tianjin 1.0 1.5 2.8 4.5 4.4 3.1 5.5
Hebei 24.5 32.1 45.1 46.4 53.8 47.8 60.0
Shanxi  4.2 7.6 13.4 12.1 21.2 23.7 36.7
Inner Mongolia  7.7 18.7 25.2 36.3 49.0 53.8 59.8
Liaoning  11.6 17.2 28.3 30.6 24.8 30.9 42.1
Jilin 16.4 14.2 26.6 34.5 29.3 39.2 59.8
Heilongjiang  9.3 6.9 26.3 44.4 45 32.2 26
Shanghai  11.6 11.9 9.6 14.7 16.7 10.1 11.7
Jiangsu  33.4 37.9 38.6 64.1 91.9 73.7 71.0
Zhejiang  22.1 27.0 28.9 40.0 38.6 29.7 33.9
Anhui 32.6 44.7 49.8 99.3 125.5 96.5 97.2
Fujian 13.8 13.4 13.5 18.5 20.1 14.4 15.8
Jiangxi 13.5 19.9 13.8 19.8 26.0 22.9 24.5
Shandong 87.0 109.1 143.0 142.1 142.5 152.0 182.0
Henan 24.2 36.9 46.2 56.0 44.2 51.6 52.5
Hubei 23.7 32.1 20.6 39.3 57.5 42.2 55.4
Hunan 19.7 28.7 19.3 35.8 45.8 35.4 38.4
Guangdong 38.9 44.1 53.2 61.0 66.6 51.9 57.9
Guangxi 17.8 15.3 13.7 14.2 17.4 18.6 21.9
Hainan              
             
Chongqing              
Sichuan 58.5 65.2 71.9 97.5 135.6 112.8 118.0
Guizhou 9.9 10.9 15.6 34.0 48.1 28.5 30.6
Yunnan  5.5 4.6 6.5 10.7 13.8 13.8 12.4
Tibet 0.8 0.8 1.1 1.2 1.1 1.0 1.3
Shanxi 5.6 9.6 11.0 16.8 15.9 16.5 19.3
Gansu  8.6 8.5 14.0 13.2 14.3 19.3 21.1
Qinghai 4.5 5.8 7.1 6.4 7.4 7.2 7.6
Ningxia 2.5 2.2 3.6 3.8 2.8 4.1 4.5
Xinjiang 10.3 14.2 17.6