Acreage peanuts planting in province  Unit: Thousand Hectare

area 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
total 2975.9 3379.4 3775.7 3809.4 3615.7 3721.6 4039.1 4268.2
Beijing 11.5 11.6 11.6 11.2 10.2 9.5 9.2 9.9
Tianjin 8.5 8.4 8.4 7.9 6.4 5.4 5.8 4.8
Hebei 304.2 329.1 362.9 371.7 374.1 399.7 425.2 430.5
Shanxi 23.2 25.5 28.3 26.2 23.9 21.9 21.5 20.5
Inner Mongolia  0.8 0.3 0.2 0.3 0.3 1.7 2.4 4.8
Liaoning 90.4 91.6 102.9 94.5 67.1 69.1 91 89
Jilin 10.7 23.9 20.9 21.4 15.9 19.8 27.6 33.5
Heilongjiang 0.9 0.8 1.2 2.4 2.2 3.3 12.5 7.2
Shanghai 0.6 0.8 1 1 1.1 1 1 1.2
Jiangsu 107.4 125.4 146.5 148.7 123.6 117.3 141.4 177.3
Zhejiang 7.9 8.8 10.5 10.2 9.5 10.1 11.7 13.2
Anhui 116.4 153.7 178 181.5 165.9 186.3 238 275
Fujian 90.1 94.3 96.2 97.7 99.4 98.7 99.8 102
Jiangxi 117.9 131.1 138.5 130.3 140 142.6 151.8 163.5
Shandong 689.4 768.8 866.9 849.9 771.7 784.2 836.2 860.9
Henan 481.6 596 757.4 767.3 713.4 754.3 791 862.8
Hubei 64.7 79.7 87 91.9 90.8 95.2 121.5 143.9
Hunan 87.5 106.4 119.9 120.9 126.2 126.4 129.2 135.6
Guangxi 165.6 188.9 204.4 208.4 212.6 216.7 222.1 226.7
Hunan 40.6 42.1 12.9 45.6 46 46.9 50.4 48.5
Chongqing 30.1 33.5 35.3
Sichuan 154.1 166.8 180.5 183.4 183.9 154.1 166.3 193.2
Guizhou 25.8 27.3 29.9 33.7 32.1 31.6 39.6 40.8
Yunnan 30.5 32 34.9 36.3 36.1 33.9 37.4 38.5
Tibet 0.1
Shaanxi 30.1 32.3 37 32.9 31.3 28.2 31.6 31.8
Gansu 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 3.1
Qinghai
Ningxia
Xinjiang 0.5 0.4 0.7 1.1 0.5 0.3 0.5 2.6

 

Acreage peanuts planting in province (1) Unit: Thousand Hectare

area 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
total 3318.3 3253.5 3022.1 2976.7 2946.1 29.7.1 2879.9
Beijing 15.1 14.5 12.5 11.9 11.7 11.1 11.3
Tianjin 9.8 11.6 10.6 10.1 9.3 9.2 8.6
Hebei 331.6 340.3 310 301.4 302.2 296.3 298.8
Shanxi 23.8 25 21.9 24.7 25.8 25.3 22.9
Inner Mongolia  0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
Liaoning 251.7 16.6 86.6 83.8 83.2 78 92.6
Jilin 13.3 6.5 4.3 3.6 5.3 5.7 9.1
Heilongjiang 1.4 1.1 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5
Shanghai 0.1 0.1 0.6 0.3 0.6 0.1
Jiangsu 134.1 136.3 124.7 121.3 116.4 108.7 102.9
Zhejiang 7.1 7.8 8.4 8.8 8.5 8.2 7.8
Anhui 138 140.7 129.5 132.2 124.5 116.5 94.3
Fujian 86.9 89.6 91.6 89.6 87.5 88.3 89.7
Jiangxi 64.2 80.3 89.7 93.3 91.9 91.7 92
Shandong 919.1 850.3 765.7 743.5 731.6 711.5 698.9
Henan 360.5 379 409.2 434.3 435.2 441.1 449.1
Hubei 65.9 70.5 65.4 64.7 65.7 63.7 61.6
Hunan 52.7 66 67.4 68.5 72.4 73.3 77.6
Guangxi 401.4 414.5 394.5 331.9 324.1 324 314.7
Hunan 171.5 184.3 173.7 157.2 156.8 167.3 165.9
Hainan 36.7 36.3 38.4 37.1
Chongqing
Sichuan 163.3 168.1 158.1 156.8 153.4 151.1 150.6
Guizhou 25.6 31.4 30.5 28.7 26.8 25.7 25.7
Yunnan 33 33.3 30.9 29.7 29.7 30.8 30.7
Tibet
Shaanxi 47.7 40.1 35.9 42.3 46.5 39.5 36.4
Gansu 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
Qinghai
Ningxia
Xinjiang 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

 

Acreage peanuts planting in province  Unit: Thousand Hectare

area 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
total 1768.1 2074.4 2339.1 2472.4 2416.3 2200.9 2421.5
Beijing 25.7 22.3 19.4 17.8 15.2 14.4 13.4
Tianjin 7.3 8.5 7.5 9.1 8.7 7.6 6.8
Hebei 133.1 195.5 237.1 262.4 268.9 248.2 240.1
Shanxi 0.9 1.8 3.6 5.9 5.5 5.6 10.7
Inner Mongolia  0.2
Liaoning 43.7 83.1 97.5 106.6 121.9 105.7 144.4
Jilin 0.6 2.7 8.1 9.9 6.2 6.6 6.8
Heilongjiang 1.8 1.7 2.7 5.8 4.4 2.7 1.1
Shanghai 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Jiangsu 65.5 77.7 83.8 108.9 131.2 94.4 99.9
Zhejiang 5 5.7 8.9 9.1 7.5 5.7 6.1
Anhui 70.1 95.7 146.3 148.9 127.9 100.6 111.7
Fujian 77 79.6 80.6 85.7 91.3 78.7 81
Jiangxi 46.2 46.4 47.7 48.7 49.6 48.6 52.3
Shandong 489.1 562.4 624 668.9 624 597.7 631.8
Henan 65.3 140.4 207.5 195.6 145.4 141.1 191.4
Hubei 34.1 36.4 40.7 37.5 34.2 33.5 43.1
Hunan 43.3 43.9 44.9 42 37.4 35.9 38.5
Guangdong 369.6 386.7 404.7 430 431.1 363.7 384.7
Guangxi 158.8 153.9 141.5 134 143.8 146.2 157.3
Hainan
Chongqing
Sichuan 82.6 85.5 87.4 94.9 109.8 110.2 134.4
Guizhou 20 15.6 12.5 13.1 12.6 13.1 16.5
Yunnan 22.9 22.4 23.3 26.6 29.1 28.5 29
Tibet 0.1 0.1
Shaanxi 4.7 5.7 8.7 10.3 10.1 11.4 19.5
Gansu 0.1 0.1 0.1
Qinghai
Ningxia
Xinjiang 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4

 

Source : China Stat Bureau