Acreage seeded to sesame in Provinces              Unit: Thousand Hectare

Area 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total  746.3 753.5 689.9 641.9 593.8 615.5 629.7 697.1
Beijing 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Tianjin 3.2 2.9 3.5 3.6 2.1 1.6 1.7 1.2
Hebei 46.5 52.4 49.1 46.4 39.2 27.2 29.8 27.4
Shanxi  41.6 27.4 20.7 14.1 14.3 11.3 16.6 20.7
Inner Mongolia  19.8 10.0 6.2 4.5 3.2 3.8 5.3 7.3
Liaoning  24.5 24.4 18.1 14.1 6.5 6.1 9.1 6.7
Jilin 3.3 3.0 1.2 2.3 2.2 3.0 4.1 3.7
Heilongjiang  0.9 1.1 0.1 0.1 0.1 0.9 0.7
Shanghai 
Jiangsu  7.2 8.7 6.7 7.5 9.2 13.7 16.2 20.6
Zhejiang  3.9 3.6 3.3 3.2 3.5 3.7 3.6 3.9
Anhui 99.9 94.4 87.0 89.0 79.4 109.4 114.2 126.6
Fujian 1.5 1.8 1.6 1.7 1.5 1.3 1.3
Jiangxi 54.5 61.1 61.4 62.4 61.8 59.7 50.6 51.4
Shandong 8.0 9.4 6.4 6.3 5.0 4.5 4.2 5.1
Henan 228.3 254.0 246.0 228.7 203.2 213.1 205.7 238.2
Hubei 126.3 127.2 114.8 110.0 107.7 107.4 113.6 127.1
Hunan 6.0 7.0 6.9 5.7 8.9 5.6 5.4 6.7
Guangdong 3.7 3.9 3.2 2.6 2.5 2.8 2.6 2.7
Guangxi 10.3 13.1 11.5 9.4 9.8 8.8 7.8 6.9
Hainan 6.7 6.4 5.9 5.6 5.4 5.3 5.5 5.2
Chongqing 5.8 6.1 6.1
Sichuan 8.2 8.0 8.0 7.3 7.3 2.0 2.2 2.7
Guizhou 1.2 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.5
Yunnan  0.9 1.0 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Tibet
Shanxi 38.9 33.1 26.3 15.9 19.1 17.7 22.0 23.4
Gansu 
Qinghai
Ningxia
Xinjiang 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2

   

Acreage seeded to sesame in Provinces              Unit: Thousand Hectare

Area 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991  
Total  1051.9 1006.6 869.4 703.6 722.4 668.9 679.5  
Beijing 2.7 1.9 1.5 1.0 0.8 0.7 0.7  
Tianjin 13.3 9.3 7.2 5.9 4.7 5.1 4.5  
Hebei 123.3 104.5 90.5 82.7 64.5 59.7 57.6  
Shanxi  15.4 20.3 19.1 18.5 24.3 30.2 39.7  
Inner Mongolia  35.7 11.7 4.5 2.5 6.5 6.1 14.5  
                 
Liaoning  92.7 22.9 7.1 3.3 5.1 4.7 15.1  
Jilin 0.5 0.2 0.1     0.1 0.5  
Heilongjiang  0.5 0.3 0.2 0.1   0.1 0.1  
                 
Shanghai                 
Jiangsu  12.9 11.3 8.1 7.3 6.3 5.9 4.8  
Zhejiang  5.1 5.1 4.8 3.9 4.0 3.7 3.8  
Anhui 169.3 190.7 161.0 123.6 122.1 105.1 87.9  
Fujian 1.8 0.7 0.5 1.5 0.6 0.8 1.6  
Jiangxi 61.9 61.1 57.2 47.5 56.3 54.0 51.5  
Shandong 36.2 21.7 16.1 11.0 9.2 8.7 7.5  
                 
Henan 252.3 280.5 276.0 205.9 231.7 207.9 198.2  
Hubei 173.3 207.9 161.7 141.3 138.9 126.9 128.2  
Hunan 8.6 10.9 7.1 5.7 5.5 5.4 5.4  
Guangdong 10.1 9.5 11.5 3.5 3.5 3.6 3.5  
Guangxi 13.8 12.9 11.2 9.1 10.7 11.2 11.0  
Hainan       6.9 6.6 6.6 6.7  
                 
Chongqing                
Sichuan 11.5 10.1 8.5 6.8 6.1 6.0 7.2  
Guizhou 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8  
Yunnan  0.8 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7  
Tibet                
                 
Shanxi 7.1 10.3 13.5 13.9 13.5 13.7 27.8  
Gansu  1.1 0.1            
Qinghai                
Ningxia                
Xinjiang 1.1 1.0 0.5 0.5 0.3 1.4 0.3  

 

Acreage seeded to sesame in Provinces              Unit: Thousand Hectare

Area 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984  
Total  637.7 843.2 776.1 817.9 964.6 789.3 858.1  
Beijing 3.1 3.3 3.1 3.1 2.9 2.3 1.9  
Tianjin 6.5 6.4 5.4 5.5 5.8 5.9 9.7  
Hebei 32.1 39.7 52.3 53.5 68.7 63.7 85.0  
Shanxi  3.5 4.0 5.5 8.5 8.1 6.5 9.3  
Inner Mongolia              20.7  
Liaoning  4.9 9.9 12.3 12.9 34.3 38.3 52.9  
Jilin 0.5 0.9 1.4 1.6 0.9 0.9 0.3  
Heilongjiang  0.1 0.1 0.1 0.8 2.2 2.3 0.4  
Shanghai                 
Jiangsu  10.6 10.8 4.6 5.9 10.3 6.3 9.9  
Zhejiang  2.5 3.8 6.0 5.5 5.1 3.3 4.1  
Anhui 92.6 149.2 120.3 127.1 147.9 112.8 122.5  
Fujian 2.5 3.2 3.6 3.4 2.7 1.7 1.7  
Jiangxi 50.3 69.3 58.7 59.6 64.7 57.1 57.4  
Shandong 20.3 23.4 27.4 21.7 18.1 13.7 20.3  
Henan 227.3 304.6 279.9 291.1 356.3 292.7 265.5  
Hubei 102.7 128.2 113.5 135.4 157.1 119.7 140.1  
Hunan 9.1 15.9 10.9 10.9 10.9 6.3 6.7  
Guangdong 29.3 21.9 19.2 20.8 19.0 15.1 11.1  
Guangxi 13.1 15.0 16.6 17.1 18.9 18.0 18.7  
Hainan                
Chongqing                
Sichuan 14.6 20.9 20.9 20.1 18.3 13.5 12.6  
Guizhou 0.5 0.6 0.9 1.1 1.2 0.9 0.9  
Yunnan  0.7 0.8 1.5 1.9 1.5 1.1 0.9  
Tibet                
Shanxi 9.1 9.7 10.3 9.1 8.1 6.1 4.9  
Gansu  0.2 0.1            
Qinghai                
Ningxia                
Xinjiang