Acreage seeded to soybeans in Provinces              Unit: Thousand Hectare

area 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
total  7220.9 9454.1 9221.8 8126.7 7470.6 8346.2 8500.2 7962
Beijing 8.6 11.4 14.9 12.6 9.2 9.3 10.2 10.4
Tianjin 53.8 70.3 58.6 51.7 41.7 39.5 45.9 35.2
Hebei 419.1 627.8 575.9 481.4 473.4 460.0 496.2 438.1
Shanxi  233.3 279.6 282.7 229.9 226.0 218.6 264.2 245.9
Inner Mongolia  356.5 570.5 603.9 557.0 554.8 758.2 771.3 736.8
Liaoning  302.3 325.1 318.6 273.0 239.2 249.3 249.6 235.1
Jilin 437.5 543.6 504.9 378.6 296.1 309.6 304.3 278.4
Heilongjiang  2160.2 3071.8 2789.1 2512.8 2152.6 2393.1 2458.8 2153.2
Shanghai  4.8 7.6 7.6 6.6 8.5 5.1 8.7 5.5
Jiangsu  192.3 270.7 255.4 201.3 179.5 217.4 220.8 210.4
Zhejiang  63.1 77.3 86.0 86.1 88.6 91.5 101.8 109.2
Anhui 420.9 521.6 504.9 441.4 397.7 518.0 494.3 478.9
Fujian 95.1 99.4 103.2 107.0 109.4 111.1 109.3 109.2
Jiangxi 147.7 173.3 166.2 162.5 161.0 161.5 159.9 150.4
Shandong 413.8 600.2 571.5 514.5 463.1 529.2 530.9 492.2
Henan 498.8 618.0 656.3 559.4 500.2 609.8 601.4 569.2
Hubei 140.2 181.7 201.4 188.0 174.7 182.3 200.6 207.0
Hunan 177.1 200.6 214.5 215.4 206.7 205.3 200.8 206.6
Guangdong 105.0 107.0 104.7 103.9 103.3 99.4 97.4 96.4
Guangxi 199.4 224.6 250.2 252.5 260.8 267.5 257.7 275.9
Hainan 7.7 8.3 7.7 7.4 8.0 8.6 9.8 8.8
Chongqing 64.6 68.9 74.2
Sichuan 181.7 182.5 189.4 185.6 184.4 121.5 127.3 137.9
Guizhou 122.0 126.7 130.9 130.5 133.6 220.9 137.8 142.2
Yunnan  78.0 82.0 86.2 89.0 90.3 96.4 102.1 111.4
Tibet 0.2 0.2 0.3 0.4 1.9 0.2 0.3
Shanxi 274.6 301.3 344.9 240.5 277.1 255.9 291.8 273.2
Gansu  70.3 86.0 90.0 70.0 70.8 66.3 74.1 86.2
Qinghai
Ningxia 40.6 44.7 44.3 38.9 38.3 40.5 46.8 40.5
Xinjiang 16.3 40.3 58.0 28.9 21.1 34.1 39.2 43.4

 

Acreage seeded to soybeans in deferent areas              Unit: Thousand Hectare

Area 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Total  7717.7 8294.5 8444.9 8119.7 8057.3 7559.6 7041.0
Beijing 9.8 10.5 12.8 11.3 13.5 11.7 9.9
Tianjin 30.7 38.4 41.9 41.5 47.0 45.1 48.9
Hebei 300.7 369.7 383.0 389.1 415.9 403.5 430.7
Shanxi  165.9 199.1 222.6 220.9 245.1 251.9 238.1
Inner Mongolia  218.7 264.1 275.3 311.1 317.6 300.8 301.0
Liaoning  393.0 410.3 395.3 381.5 370.2 349.0 326.2
Jilin 478.1 489.1 486.1 544.9 537.3 463.8 431.2
Heilongjiang  2167.5 2196.7 2399.5 2428.9 2263.8 2078.7 2094.2
Shanghai  2.2 3.6 5.1 6.6 5.9 5.3 4.7
Jiangsu  317.9 349.9 352.0 381.1 309.4 244.7 177.8
Zhejiang  59.9 63.9 68.5 67.8 69.6 66.5 64.1
Anhui 645.6 703.9 674.2 572.7 590.5 522.9 313.7
Fujian 74.2 78.7 84.5 86.0 87.3 89.7 92.1
Jiangxi 136.0 138.0 135.3 130.7 137.6 137.7 138.9
Shandong 511.2 620.9 583.1 520.6 487.5 448.3 402.9
Henan 880.3 972.5 909.9 675.0 673.1 639.6 514.9
Hubei 167.6 182.5 171.7 166.6 173.7 164.7 150.6
Hunan 164.7 173.3 177.1 172.2 181.8 181.7 185.1
Guangdong 123.7 125.5 123.1 115.1 115.7 114.9 108.9
Guangxi 210.7 219.7 200.9 185.2 204.1 213.4 205.6
Hainan 6.9 7.4 6.9 7.3
Chongqing
Sichuan 193.1 197.9 198.7 193.9 191.3 191.9 189.1
Guizhou 122.5 121.3 132.5 130.7 130.5 126.4 127.6
Yunnan  63.7 63.6 65.3 66.7 71 74.3 77.3
Tibet 0.3 0.1 0.1 23.3 24.9 0.2
Shanxi 202.3 217.3 250.9 272.9 279.7 288.5 287.0
Gansu  46.9 52.1 54.3 54.5 53.0 61.0 60.5
Qinghai
Ningxia 21.9 23.3 30.0 32.9 34.3 38.5 38.3
Xinjiang 8.6 8.6 11.1 15.3 20.1 13.5 14.2

 

Acreage seeded to soybeans in Provinces

Area 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Total  7143.7 7246.8 7226.3 8023.5 8418.8 7567.1 7286.1
Beijing 6.9 7.7 8.0 8.0 9.3 9.1 7.8
Tianjin 19.3 20.6 23.4 24.9 23.2 23.6 25.8
Hebei 260.0 276.5 261.2 290.2 272.5 262.5 268.5
Shanxi  115.7 129.5 138.5 129.2 159.5 174.4 161.0
Inner Mongolia  29.3 182.7 171.3 194.0 235.6 219.1 192.6
Liaoning  566.7 508.8 472.9 461.4 458.4 408.5 372.5
Jilin 625.6 576.5 556.5 605.3 587.0 499.7 397.1
Heilongjiang  1576.1 1665.1 1630.1 1799.7 2135.5 1692.5 1795.4
Shanghai  1.5 1.8 1.4 1.5 1.8 1.7 1.6
Jiangsu  345.3 240.5 275.5 325.3 338.5 312.4 285.7
Zhejiang  65 64.8 70.3 70.8 74.3 61.8 61.3
Anhui 694.5 653 610.9 737.6 781.4 774.5 750.4
Fujian 53.5 50.4 57.8 78.7 82.7 75.5 75.7
Jiangxi 120.7 125.9 114.6 123.1 139.5 134.4 132.2
Shandong 559.5 634.1 695.1 719.2 605.1 512.2 483.3
Henan 871.6 859.4 918.1 1193.7 1145.3 1040.0 942.7
Hubei 219.2 224.3 173.7 161.2 162.3 156.8 159.1
Hunan 122.9 131.7 130.5 139.1 164.1 159.9 160.9
Guangdong 131.7 130.1 139.3 140.1 153.6 138.7 135.6
Guangxi 114.3 152.8 173.0 218.3 273.1 258.1 229.6
Hainan
Chongqing
Sichuan 200.7 190.5 171.0 171.6 175.4 174.8 182.5
Guizhou 118.5 108.4 109.1 118.7 121.0 118.5 127.9
Yunnan  52.8 47.4 44.4 48.3 54.5 63.7 66.7
Tibet 1.0 0.5 0.1 1.3 0.3
Shanxi 205.7 195.1 211.5 200.8 193.1 214.2 195.7
Gansu  29.9 31.9