Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

Production Capacity of Complete and Compound Feed by Province

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 62,540.0 68,621.9 77,530.0 81,810.0 88,608.2 91,006.2
Beijing 1,700.0 2,000.0 2,430.0 2,560.0 2,500.0 2,451.9
Tianjin 910.0 762.2 760.0 1,130.0 1,759.9 1,726.1
Hebei 3,000.0 3,005.7 3,000.0 4,010.0 4,000.0 3,923.1
Shanxi 1,130.0 1,117.0 1,120.0 1,120.0 1,777.0 1,742.8
Inner Mongolia 1,460.0 830.0 2,680.0 190.0 190.0 186.3
Liaoning 3,230.0 3,441.9 3,680.0 3,940.0 4,600.0 4,511.6
Jilin 2,460.0 2,527.5 3,200.0 3,040.0 2,920.0 2,863.9
Heilongjiang 1,630.0 1,626.9 2,800.0 2,830.0 2,800.0 2,746.2
Shanghai 1,990.0 2,360.0 2,140.0 2,810.0 2,825.9 2,771.6
Jiangsu 4,800.0 5,000.0 5,800.0 5,200.0 5,400.0 5,296.2
Zhejiang 2,350.0 2,733.5 2,960.0 2,960.0 2,960.0 2,903.1
Anhui 2,400.0 2,400.1 2,400.0 2,400.0 1,955.0 1,917.4
Fujian 1,450.0 1,430.0 1,520.0 1,790.0 1,790.0 1,755.6
Jiangxi 2,700.0 2,860.0 3,100.0 2,800.0 2,860.0 2,805.0
Shandong 6,530.0 7,800.0 7,950.0 8,300.0 8,060.0 8,600.0
Henan 2,300.0 2,200.0 1,800.0 3,110.0 4,573.1 4,494.6
Hubei 3,500.0 3,220.0 3,700.0 3,780.0 4,160.0 4,080.0
Hunan 3,400.0 3,832.0 4,350.0 4,900.0 5,448.0 5,343.3
Guangdong 5,560.0 7,056.0 7,270.0 7,700.0 7,960.0 9,525.0
Guangxi 1,540.0 2,056.0 2,060.0 3,000.0 3,362.2 3,314.8
Hainan 150.0 275.0 430.0 450.0 680.0 670.4
Sichuan 3,500.0 3,310.1 4,920.0 5,980.0 7,871.7 7,760.8
Guizhou 800.0 850.0 800.0 1,050.0 1,050.0 1,035.2
Yunnan 1,080.0 1,080.0 1,400.0 1,400.0 1,600.0 1,577.5
Tibet N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Shaanxi 910.0 900.0 1,020.0 1,000.0 1,140.0 2,700.0
Gansu 150.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,971.8
Qinghai 190.0 200.0 200.0 220.0 240.0 236.6
Ningxia 420.0 416.0 420.0 420.0 425.0 419.0
Xinjiang 1,300.0 1,332.0 1,620.0 1,720.0 1,700.4 1,676.4

Note: Compound feed does not have full nutritional value as complete feedกก