Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Manufactured Egg Layer Feed Production by Province

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 6,649.1 7,084.5 7,688.3 9,301.8 10,875.2 13,064.5
Beijing 615.0 679.0 754.4 764.3 799.0 866.8
Tianjin 414.7 406.5 162.1 228.2 459.9 498.9
Hebei 463.2 508.4 675.2 925.6 1,036.0 1,123.9
Shanxi 247.0 174.2 272.6 272.6 300.0 325.4
Inner Mongolia 64.2 25.0 26.5 5.2 14.5 15.7
Liaoning 395.0 484.9 419.7 528.1 749.5 813.1
Jilin 616.0 485.1 440.0 472.2 160.0 173.6
Heilongjiang 381.6 404.9 695.5 854.5 737.5 800.1
Shanghai 221.6 307.0 228.6 580.1 721.5 782.7
Jiangsu 230.0 380.0 425.2 390.0 477.0 517.5
Zhejiang 161.7 199.3 158.8 158.8 158.8 172.3
Anhui 28.6 36.5 48.0 48.0 103.1 111.8
Fujian 118.3 173.2 170.4 244.2 266.5 289.1
Jiangxi 48.7 50.5 56.7 101.1 108.9 118.1
Shandong 928.2 753.8 1,077.0 1,237.9 1,406.3 1,525.6
Henan 260.0 329.8 180.0 317.2 732.1 925.5
Hubei 120.0 107.8 122.4 151.2 260.0 282.1
Hunan 100.0 74.7 94.3 137.3 190.8 206.3
Guangdong 545.6 819.0 670.0 718.5 835.2 2,047.0
Guangxi 79.8 44.9 126.8 172.6 228.2 246.7
Hainan 0.6 10.5 25.0 86.8 64.2 69.4
Sichuan 190.2 120.0 227.9 264.0 393.6 425.6
Guizhou 12.8 24.2 62.1 34.5 34.5 37.3
Yunnan 103.3 97.8 84.9 109.5 155.0 167.6
Tibet N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Shaanxi 101.1 146.0 212.2 197.9 188.3 203.6
Gansu 76.4 91.9 153.6 152.1 151.1 163.4
Qinghai 15.2 8.2 3.8 9.5 N/A N/A
Ningxia 21.6 22.1 37.2 23.2 25.4 27.5
Xinjiang 88.7 119.3 77.4 116.7 118.3 127.9