Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Wheat Bran Production and Total Feed Consumption by Province

Unit: 000MT

Year 1991 1992 1993
Production Feed Use Production Feed Use Production Feed Use
Nation 11,237.5 7,243.0 12,062.7 7,789.0 12,233.0 8,329.9
Beijing 162.8 137.7 167.1 158.6 157.2 164.2
Tianjin 93.0 41.7 93.0 39.1 88.7 48.1
Hebei 1,170.5 595.8 1,193.3 641.0 1,172.7 708.5
Shanxi 403.4 187.7 356.9 212.6 423.0 223.0
Inner Mongolia 376.5 191.2 429.4 196.0 388.1 256.3
Liaoning 69.4 85.4 91.7 101.0 93.1 87.9
Jilin 20.3 98.0 30.9 72.8 43.1 81.9
Heilongjiang 581.4 143.9 657.3 153.6 476.0 158.0
Shanghai 47.0 146.2 46.7 154.0 42.9 139.1
Jiangsu 1,238.9 956.1 1,560.6 1,030.9 1,412.9 1,094.1
Zhejiang 108.2 132.8 120.2 158.7 104.1 163.9
Anhui 285.5 282.5 614.0 309.9 716.9 293.7
Fujian 47.3 75.2 42.3 88.2 29.7 96.7
Jiangxi 7.6 111.8 8.4 105.6 9.5 103.7
Shandong 1,889.8 1,285.8 1,878.3 1,438.4 1,936.0 1,521.1
Henan 1,554.3 777.8 1,650.7 786.6 1,922.0 896.5
Hubei 501.7 235.2 446.8 220.2 464.0 221.2
Hunan 41.6 124.0 40.0 129.2 33.2 131.1
Guangdong 34.4 280.0 21.9 312.8 14.4 333.3
Guangxi 2.0 66.8 1.9 99.5 2.0 123.8
Hainan 0.0 6.3 0.0 7.6 0.0 13.1
Sichuan 990.0 636.9 1,019.9 676.9 912.1 704.4
Guizhou 99.2 47.6 101.5 49.8 164.8 49.9
Yunnan 138.1 63.2 153.1 65.9 162.0 73.1
Tibet 16.5 0.1 17.6 0.1 17.6 0.1
Shaanxi 440.6 293.9 418.3 314.6 495.5 345.4
Gansu 374.6 119.0 337.4 133.6 375.1 160.1
Qinghai 76.9 10.5 74.9 10.8 73.9 9.7
Ningxia 83.3 11.1 70.0 11.4 86.4 20.3
Xinjiang 382.7 98.8 418.6 109.6 416.1 106.7

next page

Note: Numbers include all corn used in on-farm use and manufactured feed use.