Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Grains Consumed in On-Farm Mixed Feed

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 75,933.2 78,494.2 84,073.8 102,055.6 115,382.4 118,580.1
Beijing 429.5 325.4 688.9 437.6 255.6 186.6
Tianjin 281.4 305.6 543.0 533.2 368.4 325.5
Hebei 4,452.2 4,047.2 3,680.3 7,260.1 8,066.6 9,450.8
Shanxi 756.1 819.2 765.9 1,634.2 1,862.5 2,134.1
Inner Mongolia 925.5 1,226.6 1,694.5 1,551.6 1,477.8 1,789.9
Liaoning 2,925.7 3,294.0 3,863.8 4,815.5 5,044.9 5,465.8
Jilin 1,201.5 1,197.1 1,244.1 2,002.7 2,774.5 3,186.2
Heilongjiang 1,644.7 2,056.7 2,174.0 2,958.4 3,129.5 3,884.0
Shanghai 627.0 494.1 526.9 619.2 697.6 577.9
Jiangsu 5,652.8 6,108.1 6,884.3 7,270.6 7,831.2 7,472.1
Zhejiang 2,495.1 2,304.1 2,323.0 2,575.4 2,448.6 2,222.6
Anhui 2,152.2 2,485.5 2,908.1 3,604.1 4,376.3 4,656.1
Fujian 1,847.2 2,068.8 2,438.8 2,973.6 3,193.9 3,280.0
Jiangxi 2,240.8 2,630.9 3,319.8 3,496.3 3,610.8 3,305.8
Shandong 9,042.9 8,407.6 7,804.9 9,589.7 13,298.5 11,574.9
Henan 2,842.1 3,726.3 5,233.0 6,323.0 8,988.1 10,077.6
Hubei 3,803.5 5,362.2 7,073.8 5,139.6 5,039.4 5,143.9
Hunan 6,906.8 6,536.8 6,658.3 9,519.7 8,678.5 9,289.1
Guangdong 3,650.4 4,087.1 4,450.8 4,441.4 4,785.6 5,420.6
Guangxi 2,643.8 2,199.0 1,753.2 2,825.4 4,558.6 4,031.7
Hainan 221.1 228.2 236.6 247.6 504.6 449.4
Sichuan 12,808.9 11,754.4 10,673.2 13,532.9 15,231.9 14,792.0
Guizhou 1,145.0 1,360.4 1,333.1 1,827.5 2,340.3 2,615.8
Yunnan 1,946.6 2,032.3 2,188.1 2,669.6 2,285.9 2,654.2
Tibet 1.8 1.8 2.3 1.4 14.0 12.5
Shaanxi 1,699.0 1,784.3 1,857.4 2,134.1 2,545.1 2,423.3
Gansu 1,145.7 1,207.5 1,254.2 1,502.5 1,406.8 1,552.5
Qinghai 144.6 143.9 155.5 170.8 198.8 214.4
Ningxia 144.1 136.1 114.3 145.6 192.7 168.2
Xinjiang 155.2 163.0 229.7 252.3 175.4 222.6
Note: Grains refer to cereal grains only.