Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Total Crop Stakl Supply by Province

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 498,909.4 509,480.7 515,340.9 502,487.0 405,702.2 556,435.9
Beijing 2,227.9 2,245.4 2,262.1 2,200.0 2,069.4 2,107.9
Tianjin 1,564.6 1,566.2 1,574.9 1,500.0 3,984.0 1,666.0
Hebei 21,328.6 20,547.3 22,376.8 23,724.0 25,000.0 26,224.7
Shanxi 8,337.8 9,639.5 11,120.8 10,000.0 10,299.9 12,096.8
Inner Mongolia 10,060.9 10,822.3 11,252.8 11,000.0 10,714.7 10,914.1
Liaoning 15,322.9 15,844.8 16,958.7 13,370.0 3,231.0 16,598.8
Jilin 14,884.7 14,788.7 14,145.7 15,000.0 20,075.0 14,946.8
Heilongjiang 20,576.9 22,433.7 20,861.4 22,500.0 25,000.0 26,582.6
Shanghai 2,741.2 2,600.4 2,327.7 2,300.0 2,332.1 2,351.0
Jiangsu 37,356.3 40,864.9 39,279.8 37,488.0 40,442.8 39,547.5
Zhejiang 19,131.6 17,703.7 16,367.0 16,000.0 16,100.0 17,285.5
Anhui 17,452.2 23,365.7 25,640.6 23,250.0 28,083.5 26,938.6
Fujian 14,926.1 15,295.2 13,709.7 14,000.0 1,654.4 14,630.4
Jiangxi 16,583.7 15,888.2 15,137.9 16,000.0 1,600.0 17,624.4
Shandong 34,955.4 32,031.8 35,381.1 35,000.0 37,895.9 38,666.1
Henan 31,766.4 32,814.3 38,400.9 34,336.0 34,665.0 36,877.0
Hubei 23,026.0 24,044.6 23,044.8 24,000.0 24,413.2 24,617.3
Hunan 32,112.0 31,473.1 30,183.7 31,250.0 31,609.4 31,725.6
Guangdong 28,300.3 27,370.1 24,030.0 24,000.0 26,030.1 28,380.3
Guangxi 32,451.9 34,352.1 34,337.9 30,000.0 2,683.8 38,003.9
Hainan 4,776.9 5,301.0 4,776.9 5,000.0 5,236.1 5,370.8
Sichuan 64,615.7 6,568.0 61,522.3 60,000.0 2,122.0 65,224.6
Guizhou 9,035.9 8,242.2 9,262.8 10,000.0 1,018.7 10,190.6
Yunnan 11,069.0 10,750.1 10,851.1 11,464.0 11,089.0 12,461.9
Tibet 599.6 676.1 677.2 672.0 723.7 729.6
Shaanxi 13,965.9 13,760.5 16,214.9 12,600.0 12,183.8 16,237.5
Gansu 4,725.4 4,973.8 5,411.2 5,033.0 4,597.0 5,855.8
Qinghai 588.7 608.7 609.2 600.0 586.6 591.4
Ningxia 1,755.0 1,637.7 1,809.7 1,800.0 1,792.1 1,806.6
Xinjiang 8,821.6 9,277.2 9,065.7 8,400.0 9,379.0 10,181.8

Note: Numbers mainly include rice, wheat, corn and sorghum stalks.