Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

Sugar Beet Meal Feed Use by Province

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 11,875.1 11,964.6 12,824.3 13,681.6 13,269.1 13,180.9
Beijing 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tianjin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hebei 103.4 60.1 41.5 62.9 55.6 45.0
Shanxi 304.9 273.7 303.3 313.1 178.6 296.9
Inner Mongolia 1,362.4 1,170.6 1,253.7 1,051.1 1,185.8 1,143.2
Liaoning 263.7 235.5 242.2 176.6 226.9 263.7
Jilin 493.0 413.2 437.4 439.0 376.4 297.0
Heilongjiang 2,791.2 2,429.3 1,344.3 1,452.3 2,253.7 2,213.6
Shanghai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jiangsu 6.1 17.7 10.1 9.7 2.5 12.8
Zhejiang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Anhui 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.5
Fujian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jiangxi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Shandong 32.8 29.1 17.9 13.7 5.5 28.3
Henan 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Hubei 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Hunan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Guangdong 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Guangxi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hainan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sichuan 8.0 8.2 0.7 0.8 0.7 3.7
Guizhou 0.2 0.2 0.2 0.2 1.3 6.7
Yunnan 2.4 1.4 1.7 2.1 1.8 9.2
Tibet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Shaanxi 39.2 31.4 27.6 21.6 2.9 0.6
Gansu 466.3 424.0 470.8 508.9 481.5 536.0
Qinghai 1.2 1.1 0.1 0.1 0.2 0.9
Ningxia 299.4 204.5 203.9 237.7 222.6 222.6
Xinjiang 1,155.8 1,480.8 1,066.1 1,346.6 1,296.6 1,595.3

Note: Moisture content is 20-30%