Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Vegetable Feed Use by Province

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 30,614.6 28,510.6 33,003.5 36,176.4 38,584.1 41,130.6
Beijing 552.6 485.5 506.2 590.7 588.5 627.3
Tianjin 345.0 496.1 531.5 610.0 651.3 694.3
Hebei 2,421.2 2,412.4 2,759.2 2,975.6 3,222.6 3,435.3
Shanxi 362.3 643.5 690.2 735.4 814.4 868.1
Inner Mongolia 500.9 432.9 456.9 398.7 462.5 493.0
Liaoning 1,236.5 1,540.8 1,695.0 1,831.4 1,902.2 2,027.7
Jilin 930.0 737.1 753.4 759.3 795.8 848.3
Heilongjiang 1,031.6 405.2 540.7 454.9 507.2 540.6
Shanghai 642.4 787.4 873.9 921.0 977.2 1,041.7
Jiangsu 5,246.0 4,181.0 5,283.2 6,034.6 6,400.0 6,822.4
Zhejiang 1,800.0 2,766.1 3,135.6 3,306.5 3,291.6 3,508.8
Anhui 2,320.0 2,839.0 3,505.6 3,979.1 40,276.0 4,293.4
Fujian 1,920.0 2,114.9 2,404.9 2,729.7 2,932.4 3,125.9
Jiangxi 2,040.0 2,362.8 2,761.9 2,966.4 3,237.6 3,451.3
Shandong 10,800.0 7,713.5 10,983.8 14,423.7 14,779.2 15,754.6
Henan 7,400.0 4,577.2 5,337.3 6,749.8 6,643.2 7,081.7
Hubei 3,928.0 4,845.8 5,768.5 5,869.3 6,653.6 7,092.7
Hunan 3,520.0 3,986.6 4,289.7 4,429.7 4,538.4 4,837.9
Guangdong 4,424.0 5,184.6 5,787.4 6,282.8 6,815.6 7,265.4
Guangxi 2,640.0 3,022.7 3,734.6 4,311.9 5,208.0 5,551.7
Hainan 160.1 137.3 155.3 179.1 199.1 212.2
Sichuan 10,312.5 5,834.9 6,380.2 6,720.0 6,948.0 7,406.6
Guizhou 1,020.0 941.9 1,018.1 1,067.9 1,082.4 1,153.8
Yunnan 1,415.1 1,055.6 1,097.8 1,157.2 1,216.8 1,297.1
Tibet 18.0 13.2 12.6 15.8 13.8 14.7
Shaanxi 541.1 457.5 475.3 447.7 544.4 580.3
Gansu 306.9 315.0 325.9 383.0 491.4 523.8
Qinghai 18.6 38.0 47.3 46.8 57.5 61.2
Ningxia 97.5 72.5 95.2 108.1 131.4 140.1
Xinjiang 275.9 339.2 367.5 360.5 404.3 430.9

Note: On fresh basis.