Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

Liquor Distiller's Grain Feed Use by Province

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 17,749.2 18,339.4 19,627.6 22,119.9 26,519.5 27,266.8
Beijing 195.2 201.7 215.9 243.3 291.7 299.9
Tianjin 159.7 165.1 176.6 199.1 238.7 245.4
Hebei 710.0 733.6 785.1 884.8 1,060.8 1,090.7
Shanxi 532.5 550.2 588.8 663.6 795.6 818.0
Inner Mongolia 88.7 91.7 98.1 110.6 132.6 136.3
Liaoning 53.2 55.0 58.9 66.4 79.6 81.8
Jilin 62.1 64.2 68.7 77.4 92.8 95.4
Heilongjiang 97.6 100.9 108.0 121.7 145.9 150.0
Shanghai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jiangsu 266.2 275.1 294.4 331.8 397.8 409.0
Zhejiang 26.6 27.5 29.4 33.2 39.8 40.9
Anhui 798.7 825.3 883.2 995.4 1,193.4 1,227.0
Fujian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jiangxi 53.2 55.0 58.9 66.4 79.6 81.8
Shandong 2,046.5 2,114.5 2,263.1 2,550.4 3,057.7 3,143.9
Henan 905.2 935.3 1,001.0 1,128.1 1,352.5 1,390.6
Hubei 56.8 58.7 62.8 70.8 84.9 87.3
Hunan 44.4 45.8 49.1 55.3 66.3 68.2
Guangdong 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Guangxi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hainan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sichuan 11,004.8 11,370.5 12,169.1 13,714.3 16,441.9 16,905.5
Guizhou 142.0 146.7 157.0 177.0 212.2 218.1
Yunnan 106.5 110.0 117.8 132.7 159.1 163.6
Tibet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Shaanxi 195.2 201.7 215.9 243.3 291.7 299.9
Gansu 35.5 36.7 39.3 44.2 53.0 54.5
Qinghai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ningxia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Xinjiang 168.6 174.2 186.5 210.1 251.9 259.0

Note: Moisture is 30%กก

กก