Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Beer Distiller's Grain Feed Use by Province

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 6,521.8 7,957.0 9,290.9 11,027.4 12,229.0 13,750.9
Beijing 282.8 378.7 493.0 560.3 614.9 719.7
Tianjin 40.1 38.8 30.7 42.2 16.1 20.2
Hebei 484.0 570.0 587.7 789.6 834.5 929.4
Shanxi 40.8 48.7 67.7 75.1 90.7 102.5
Inner Mongolia 134.0 152.6 184.4 210.0 247.0 270.6
Liaoning 500.0 612.3 489.7 842.1 883.6 964.6
Jilin 339.6 386.5 475.9 532.2 544.9 622.7
Heilongjiang 465.0 553.9 696.6 767.4 823.9 940.8
Shanghai 157.2 165.4 155.8 195.0 183.2 195.8
Jiangsu 325.0 401.5 483.5 543.3 566.8 651.6
Zhejiang 602.5 731.5 876.6 994.0 1,044.8 1,194.1
Anhui 174.2 208.6 275.8 381.4 441.6 508.6
Fujian 303.3 378.9 533.4 626.8 788.1 891.3
Jiangxi 118.4 148.5 174.9 226.1 266.9 299.4
Shandong 832.9 1,086.7 1,282.1 1,493.6 1,560.7 1,810.0
Henan 306.4 344.0 389.2 478.2 596.1 636.9
Hubei 273.8 326.8 430.1 431.0 529.3 582.7
Hunan 74.2 114.4 150.5 153.8 198.6 224.8
Guangdong 424.9 512.1 612.9 620.1 731.6 796.8
Guangxi 84.3 133.7 136.3 157.4 185.0 206.8
Hainan 0.4 0.4 0.2 1.0 4.8 4.2
Sichuan 246.2 293.4 348.6 444.5 526.6 585.4
Guizhou 23.7 35.2 34.3 42.9 55.7 59.9
Yunnan 41.5 53.0 56.5 58.6 72.0 76.3
Tibet 1.2 2.1 1.5 119.3 0.9 60.0
Shaanxi 93.7 95.8 108.0 0.0 141.1 87.4
Gansu 60.5 77.2 97.7 100.0 103.4 120.3
Qinghai 12.0 15.6 16.8 20.6 16.0 20.1
Ningxia 17.2 18.0 19.5 24.2 31.3 32.4
Xinjiang 62.0 72.7 81.0 96.7 128.9 135.6

Note: Moisture is 25%