Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Corn Used in On-Farm Mixed Feed

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 37,461.9 38,430.7 39,328.1 48,642.0 54,249.6 58,113.9
Beijing 448.2 353.9 684.3 444.6 288.8 243.8
Tianjin 281.7 286.1 333.1 328.9 323.2 336.4
Hebei 3,861.6 3,423.0 2,940.8 5,480.9 5,276.5 5,972.3
Shanxi 423.8 387.1 375.3 826.5 916.0 1,107.5
Inner Mongolia 421.0 545.6 793.8 683.7 602.7 811.9
Liaoning 2,563.7 3,286.4 3,082.0 3,747.2 4,007.9 4,438.2
Jilin 1,371.1 1,235.3 1,219.1 1,854.1 1,984.1 2,526.0
Heilongjiang 1,278.3 1,566.8 1,875.1 2,599.7 2,291.7 2,879.2
Shanghai 655.6 570.8 563.3 641.3 715.9 655.6
Jiangsu 1,653.1 1,802.2 1,954.6 1,969.0 1,944.8 2,032.7
Zhejiang 917.0 884.4 904.1 1,003.2 973.0 1,012.2
Anhui 477.4 579.3 725.6 899.7 1,121.2 1,278.6
Fujian 634.6 729.2 839.8 1,049.1 1,103.9 1,173.0
Jiangxi 653.1 771.3 938.1 975.9 1,000.5 1,045.2
Shandong 4,321.9 3,845.9 3,121.8 3,391.7 4,943.7 3,953.2
Henan 1,378.9 1,896.0 2,664.1 3,250.7 5,098.6 6,204.7
Hubei 835.1 1,143.9 1,513.5 1,072.6 1,033.5 1,261.0
Hunan 1,984.7 1,899.5 1,908.9 2,726.2 2,506.3 2,805.2
Guangdong 2,173.9 2,483.6 2,642.1 2,603.0 2,915.1 2,983.5
Guangxi 1,525.8 1,305.2 1,104.2 1,753.5 2,775.1 2,652.8
Hainan 92.6 97.9 108.8 111.4 239.5 220.2
Sichuan 5,664.5 5,105.5 4,558.8 5,864.4 6,647.8 6,370.6
Guizhou 529.5 645.1 653.4 876.7 1,122.9 1,280.3
Yunnan 1,268.8 1,319.3 1,414.5 1,729.3 1,510.8 1,795.6
Tibet N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Shaanxi 1,114.3 1,162.6 1,200.9 1,335.1 1,604.3 1,569.4
Gansu 688.5 860.6 949.9 1,117.7 1,032.3 1,181.8
Qinghai 77.9 73.3 77.1 87.2 95.2 107.9
Ningxia 73.0 64.8 63.6 64.9 80.0 69.8
Xinjiang 92.3 106.1 117.5 153.8 94.3 145.3

Note: Numbers include all corn used inon-farm mixes, including with concentrated feed

กก