Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Corn Used in On-Farm Mix for Hog

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 29,808.2 29,872.4 30,820.1 38,557.0 42,685.8 45,193.3
Beijing 345.6 256.5 579.4 344.0 182.9 123.8
Tianjin 230.5 239.6 293.4 292.7 261.3 265.8
Hebei 3,206.7 2,814.9 2,364.0 4,525.5 4,302.4 4,860.7
Shanxi 388.0 364.0 343.4 796.2 876.4 1,062.7
Inner Mongolia 411.0 542.3 790.0 682.3 601.1 810.1
Liaoning 2,120.6 2,282.0 2,549.7 3,100.1 3,240.9 3,562.0
Jilin 1,036.1 949.6 911.2 1,458.5 1,619.5 2,061.1
Heilongjiang 1,004.0 1,251.6 1,491.3 2,071.8 1,782.4 2,254.6
Shanghai 341.5 275.8 274.6 328.3 370.8 269.2
Jiangsu 1,188.5 1,294.8 1,429.9 1,437.9 1,408.6 1,416.2
Zhejiang 677.2 611.5 575.1 666.0 639.7 599.2
Anhui 366.9 444.5 546.8 698.9 857.8 958.5
Fujian 492.3 562.0 657.9 815.1 852.8 890.9
Jiangxi 496.6 597.1 737.5 765.8 757.3 768.6
Shandong 3,424.6 2,960.1 2,280.0 2,430.5 3,711.5 2,691.0
Henan 1,067.1 1,556.1 2,215.8 2,656.4 4,174.2 5,070.2
Hubei 595.3 884.1 1,190.6 780.0 717.1 870.3
Hunan 1,630.0 1,547.2 1,547.1 2,259.0 2,015.4 2,236.1
Guangdong 1,263.8 1,413.7 1,518.3 1,503.2 1,619.4 1,721.9
Guangxi 1,257.6 1,017.2 803.9 1,328.7 2,181.5 1,994.6
Hainan 90.7 95.0 99.5 97.7 224.3 200.6
Sichuan 4,751.8 4,247.7 3,779.3 4,875.3 5,499.4 5,199.1
Guizhou 527.6 640.6 641.8 871.7 1,117.9 1,274.6
Yunnan 1,063.5 1,108.0 1,187.8 1,452.6 1,241.1 1,469.5
Tibet N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Shaanxi 930.5 973.5 991.7 1,110.7 1,343.0 1,305.5
Gansu 678.3 721.6 782.9 926.5 845.6 968.5
Qinghai 76.1 72.2 76.2 86.2 95.2 107.9
Ningxia 68.6 60.5 56.6 60.4 75.2 63.8
Xinjiang 77.2 88.7 104.4 135.0 71.1 116.3

Note: Numbers include all corn used in on-farm mixes, including with concentrated feed.