Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Foliage Feed Use by Province

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 112,208.7 117,978.2 239,824.0 160,966.1 182,160.2 220,613.2
Beijing 845.6 890.5 979.3 980.0 1,426.5 1,500.8
Tianjin 487.0 741.1 711.5 843.0 1,011.3 851.5
Hebei 4,001.2 5,525.4 7,877.2 9,156.6 10,662.6 11,690.8
Shanxi 882.3 1,123.5 1,205.9 1,470.6 1,754.4 2,089.5
Inner Mongolia 2,323.7 2,476.3 3,110.1 3,554.5 4,137.8 4,428.0
Liaoning 3,055.5 4,141.8 6,404.0 4,248.4 5,103.2 7,783.3
Jilin 2,749.0 2,817.1 3,093.4 4,217.3 8,704.8 6,952.7
Heilongjiang 3,381.6 3,255.2 3,608.7 3,834.9 4,257.2 4,793.8
Shanghai 1,482.5 1,668.6 1,186.0 2,127.0 2,177.2 2,311.9
Jiangsu 5,419.0 4,526.5 5,705.2 6,448.0 7,128.4 7,593.2
Zhejiang 7,314.0 8,561.1 9,120.7 8,851.1 9,046.7 9,699.5
Anhui 4,563.7 5,946.3 7,827.5 10,334.3 12,129.6 12,331.8
Fujian 2,770.0 3,184.9 3,828.9 4,080.6 7,145.8 8,058.6
Jiangxi 2,253.0 2,633.8 3,032.9 3,319.4 3,637.6 4,222.4
Shandong 17,056.0 16,513.1 22,670.6 29,423.7 33,909.2 36,510.0
Henan 9,588.3 8,724.4 10,868.3 14,103.0 16,915.6 18,009.5
Hubei 4,337.2 5,318.8 6,291.2 6,469.3 7,561.5 8,008.2
Hunan 3,665.0 4,131.6 4,794.8 5,479.7 8,440.0 8,753.9
Guangdong 4,535.2 5,331.6 5,966.2 6,692.8 7,591.6 8,111.5
Guangxi 2,806.2 3,220.2 4,354.7 4,726.6 5,780.3 6,682.9
Hainan 160.1 137.3 155.3 209.1 298.1 325.4
Sichuan 18,632.5 14,464.9 15,180.2 15,800.0 8,320.4 33,433.8
Guizhou 2,029.2 2,262.0 2,618.1 2,760.9 2,672.4 2,776.1
Yunnan 1,984.1 2,060.6 2,577.8 3,363.2 4,298.8 4,809.0
Tibet 18.0 13.2 12.6 419.1 13.8 14.7
Shaanxi 1,699.4 2,483.5 2,887.3 3,604.0 3,140.4 3,388.0
Gansu 895.7 1,212.2 1,736.8 1,724.4 1,871.4 2,345.4
Qinghai 18.6 44.1 1,240.3 107.5 161.5 181.0
Ningxia 1,234.6 307.5 126.3 493.1 501.4 527.2
Xinjiang 2,020.9 2,048.2 652.3 2,124.0 2,204.3 2,428.4

Note: Numbers include crop stalks and vegetables.