Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Total Consumption of Manufactured Feed by Province

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 33,514.6 35,694.3 37,304.5 43,295.2 50,269.2 57,162.2
Beijing 1,528.4 1,848.4 1,851.0 2,418.6 1,825.2 1,974.5
Tianjin 513.7 480.1 534.8 508.6 829.5 950.8
Hebei 1,445.2 1,602.7 2,009.1 2,548.8 3,108.3 3,636.5
Shanxi 438.4 497.2 442.2 442.1 688.5 771.5
Inner Mongolia 625.3 275.3 61.0 29.3 43.6 45.2
Liaoning 1,239.6 1,350.7 1,214.0 1,477.8 2,100.5 2,295.2
Jilin 1,243.8 1,053.7 1,197.5 1,268.0 1,343.2 1,522.9
Heilongjiang 840.2 866.0 863.1 1,159.7 1,527.8 1,811.4
Shanghai 1,505.5 1,584.6 1,442.0 1,328.7 1,302.4 1,574.9
Jiangsu 2,551.1 2,679.4 2,836.7 3,503.9 3,630.4 4,181.8
Zhejiang 1,246.9 1,441.5 1,473.6 1,565.3 1,627.8 1,889.0
Anhui 1,194.3 1,479.2 1,179.2 1,213.8 1,607.6 1,866.7
Fujian 650.1 810.7 886.5 1,061.6 1,176.1 1,296.6
Jiangxi 1,579.2 1,710.7 1,738.3 1,853.7 2,006.6 2,444.6
Shandong 2,912.9 3,330.3 3,459.0 3,835.3 3,959.4 4,698.2
Henan 2,081.9 1,073.4 1,010.1 1,782.7 2,464.4 3,163.1
Hubei 2,132.8 1,978.4 1,891.0 2,277.9 3,218.6 3,981.1
Hunan 1,929.9 2,391.6 2,551.9 2,889.1 3,707.0 4,100.8
Guangdong 3,037.6 3,468.0 3,964.8 4,038.5 4,906.4 4,004.8
Guangxi 699.7 1,071.0 1,368.4 1,821.8 2,150.1 2,607.7
Hainan 87.2 105.1 179.4 159.0 233.7 278.5
Sichuan 1,997.4 2,368.4 2,578.0 3,127.1 3,498.4 3,999.3
Guizhou 282.5 365.8 299.1 243.8 243.8 277.5
Yunnan 317.2 313.5 395.7 492.6 634.8 738.1
Tibet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Shaanxi 585.9 513.0 586.5 718.7 722.0 1,083.9
Gansu 298.8 409.1 636.1 689.2 908.1 966.0
Qinghai 73.8 74.4 67.2 62.0 43.6 47.5
Ningxia 83.8 89.8 173.8 124.2 147.8 166.4
Xinjiang 391.2 462.3 414.5 617.3 702.5 787.5

Note: Numbers include complete feed, compound feed, concentrates and pre-mixes.