Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Consumption of Compound Feed by Province

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 8,122.5 6,834.0 6,424.0 7,173.4 6,322.0 4,550.0
Beijing 133.0 104.5 564.5 566.2 0.0 0.0
Tianjin 57.0 9.5 262.2 63.0 21.5 12.4
Hebei 161.5 169.1 243.6 495.5 359.4 165.4
Shanxi 47.5 206.5 81.7 81.7 58.6 21.3
Inner Mongolia 256.5 192.9 13.0 2.5 8.8 6.3
Liaoning 361.0 299.8 255.6 257.0 139.9 39.3
Jilin 513.0 285.3 206.2 182.6 327.8 270.7
Heilongjiang 209.0 196.7 117.2 53.8 0.0 0.0
Shanghai 19.0 73.2 15.2 29.7 29.5 10.0
Jiangsu 209.0 256.5 242.9 419.9 426.6 170.6
Zhejiang 228.0 84.7 156.9 156.9 156.9 40.7
Anhui 570.0 708.4 160.7 160.7 410.4 331.8
Fujian 104.5 218.8 282.1 236.8 236.6 160.3
Jiangxi 522.5 416.2 361.5 437.0 202.9 92.7
Shandong 978.5 946.8 739.3 592.2 327.2 101.7
Henan 1,045.0 317.7 252.5 374.8 371.6 204.7
Hubei 817.0 679.3 452.8 558.6 1,083.0 947.6
Hunan 513.0 447.5 435.6 616.1 422.6 260.7
Guangdong 190.0 68.7 153.6 140.9 109.2 60.7
Guangxi 228.0 189.3 184.5 290.2 325.1 236.3
Hainan 57.0 68.1 68.4 76.0 76.0 72.8
Sichuan 114.0 120.2 352.0 486.4 239.8 119.4
Guizhou 57.0 84.9 27.3 7.3 7.3 5.7
Yunnan 76.0 67.3 78.5 97.9 106.9 83.2
Tibet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Shaanxi 218.5 105.5 74.4 77.5 39.0 309.4
Gansu 171.0 210.8 319.6 332.7 474.2 459.0
Qinghai 47.5 52.2 53.2 45.1 42.8 46.7
Ningxia 9.5 10.7 53.5 34.7 19.9 12.0
Xinjiang 209.0 243.0 215.7 299.6 298.6 308.6

กก

กก