Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

 

Manufactured Poultry Feed Consumption by Province

Unit: 000MT
Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 12,439.1 13,589.8 15,422.2 17,222.2 20,398.1 24,454.3
Beijing 682.1 678.9 692.8 738.3 659.6 722.5
Tianjin 377.0 360.0 249.8 328.7 471.9 544.0
Hebei 891.1 964.8 1,205.0 1,345.7 1,778.5 2,151.5
Shanxi 292.0 198.6 274.8 274.8 359.2 418.4
Inner Mongolia 81.5 28.8 32.5 12.1 14.8 16.3
Liaoning 564.4 585.2 577..6 729.6 1,114.0 1,375.8
Jilin 625.4 563.9 627.2 647.1 352.8 469.1
Heilongjiang 495.0 525.3 692.0 931.1 965.5 1,154.4
Shanghai 663.2 630.6 648.8 500.6 470.4 582.4
Jiangsu 646.6 830.9 1,240.1 1,245.1 1,317.2 1,725.6
Zhejiang 410.8 514.8 502.2 592.2 653.5 850.6
Anhui 102.5 108.4 151.0 184.0 449.6 620.8
Fujian 202.8 245.9 253.4 325.8 363.8 439.8
Jiangxi 329.4 430.6 405.0 456.4 525.1 836.3
Shandong 1,298.4 1,590.0 1,719.4 2,126.6 2,403.8 3,120.7
Henan 522.9 434.1 520.5 723.0 1,119.3 1,531.7
Hubei 351.5 395.0 377.5 455.7 593.2 1,207.3
Hunan 540.8 621.1 627.4 658.1 896.2 1,094.9
Guangdong 2,259.6 2,596.0 2,898.0 2,867.1 3,357.8 2,327.3
Guangxi 266.8 421.5 572.0 737.2 895.4 1,270.8
Hainan 15.3 25.0 79.4 69.0 113.1 154.2
Sichuan 273.8 213.4 255.2 436.4 605.7 736.9
Guizhou 15.4 39.5 100.3 44.6 44.6 53.0
Yunnan 151.8 154.3 172.1 213.5 259.0 341.6
Tibet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Shaanxi 121.3 145.3 215.3 207.9 207.9 235.3
Gansu 83.0 91.8 155.4 152.2 152.1 166.3
Qinghai 14.9 9.5 7.5 9.3 42.8 46.7
Ningxia 36.0 37.5 57.6 40.4 43.6 55.7
Xinjiang 123.7 149.0 112.3 171.0 210.7 251.2

¡¡Note: Numbers include complete and compound feed only.

¡¡