Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

Monthly Egg Layer Feed Price in 1996

Unit:US$/MT

  Jan. Fed. Mar. Apr. May. Jun.
Nation 221.8 225.3 225.2 239.4 238.7
Beijing 241.5 265.9 249.1 233.5 242.8 229.8
Tianjin 210.6 204.6 205.2 210.6 229.8 211.5
Hebei 204.3 181.7 201.4 201.1 215.4 195.2
Shanxi 218.7 216.1 219.0 219.5 201.1 209.6
Inner Mongolia 195.9 195.3 209.4 211.8 217.8 214.2
Liaoning 204.2 211.8 215.3 207.0 214.2 202.0
Jilin 220.6 290.6 215.4 208.2 202.2 217.2
Heilongjiang 213.4     211.8 265.3 204.6
Shanghai 251.5 251.5 258.7 249.1 217.4 257.5
Jiangsu   232.3 244.3 256.3 251.5 248.7
Zhejiang 268.7 279.2 274.4 284.0 250.0 280.9
Anhui 265.9 289.8 279.6 275.2 273.2 283.3
Fujian 278.0 265.9 271.5 263.1 277.6 265.2
Jiangxi 279.8 270.8 277.0 278.0 271.4 279.8
Shandong 220.7 220.8 226.7 229.8 274.7 221.8
Henan 227.4 235.9 214.2 238.3 229.2 230.1
Hubei 253.1 269.6 257.9 259.9 228.6 259.1
Hunan 279.3 281.0 284.3 272.0 259.0 270.9
Guangdong 292.4 292.4 293.6 293.6 281.9 299.0
Guangxi 292.5 296.0 304.4 298.5 312.6 308.9
Hainan 288.8 312.9 304.5 312.9 306.8 310.5
Sichuan 261.1 247.9 246.2 240.3 322.5 246.7
Guizhou 288.0 299.6 276.8 300.8 252.7 281.1
Yunnan 279.2 275.6 278.0 285.8 276.8 288.8
Tibet         285.2  
Shaanxi 200.1 205.9 201.9 202.9 201.0 203.5
Gansu 225.7 252.7 231.0 234.1 221.6 223.0
Qinghai       173.3 216.6 175.7
Ningxia 264.7 216.6 276.8 176.8 246.7 288.8
Xinjiang 228.6 198.1 240.7 253.9 281.6 253.9

next page