Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

Corn used in Manufactured Feed

Unit: 000MT
  1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 14,825.0 16,375.0 17,114.8 19,825.8 23,627.4 28,388.6
Beijing 974.5 1,221.5 914.6 1,296.2 1,357.8 1,633.7
Tianjin 302.5 308.6 214.8 242.2 465.5 552.9
Hebei 574.3 634.5 759.9 954.4 1,131.9 1,345.8
Shanxi 235.8 169.3 208.0 208.0 378.0 450.8
Inner Mongolia 222.4 50.6 26.4 14.6 13.7 15.7
Liaoning 417.2 553.3 483.5 597.7 931.4 1,149.4
Jilin 496.4 452.0 582.0 631.9 513.0 653.0
Heilongjiang 259.7 381.7 450.1 661.9 797.7 961.2
Shanghai 1,019.6 1,029.2 969.5 1,034.9 1,117.8 1,358.8
Jiangsu 1,338.0 1,380.0 1,271.3 1,444.2 1,473.6 1,836.0
Zhejiang 572.1 781.9 929.6 929.6 929.6 1,242.0
Anhui 310.1 390.5 544.5 544.5 613.1 788.6
Fujian 266.0 333.3 328.6 469.3 514.0 628.0
Jiangxi 465.2 482.9 515.4 508.8 693.8 861.8
Shandong 1,203.0 1,369.7 1,627.6 1,980.7 2,246.7 2,875.8
Henan 588.0 401.9 393.6 794.6 1,155.3 1,377.5
Hubei 748.9 602.6 683.8 845.2 994.8 1,236.7
Hunan 542.8 684.5 690.2 660.2 983.3 1,219.3
Guangdong 2,089.3 2,557.2 2,669.4 2,727.0 3,342.7 3,248.9
Guangxi 280.1 527.2 687.4 80.6 1,019.5 1349.9
Hainan 15.1 19.2 48.6 79.1 98.0 128.6
Sichuan 1,085.3 1,289.3 1,189.7 1,349.5 1,677.4 2,039.5
Guizhou 147.9 134.3 163.8 103.0 103.0 124.3
Yunnan 150.7 152.2 170.1 211.5 305.8 387.0
Tibet            
Shaanxi 180.8 157.9 210.9 210.3 223.3 260.5
Gansu 73.3 123.1 193.5 219.5 270.4 316.9
Qinghai 16.3 13.8 8.1 10.3    
Ningxia 42.9 45.1 69.0 48.3 63.0 78.0
Xinjiang 106.8 127.5 111.1 168.0 213.5 268.0