Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

Corn used in Poultry Feed

Unit: 000MT
  1991 1992 1993 1994 1995 1996
Nation 7,601.1 8,321.9 9,442.1 10,578.1 12,488.6 15,004.0
Beijing 513.0 513.0 552.2 558.8 587.9 685.6
Tianjin 255.7 244.8 208.6 201.2 344.1 403.3
Hebei 381.1 414.9 495.5 644.8 767.9 897.5
Shanxi 178.8 121.6 168.2 168.2 219.9 256.1
Inner Mongolia 49.9 17.6 19.9 7.4 9.1 10.0
Liaoning 271.6 358.3 353.6 446.7 682.0 842.3
Jilin 456.8 345.2 384.0 396.2 216.0 287.2
Heilongjiang 303.1 321.6 423.7 569.5 591.1 706.8
Shanghai 477.7 454.2 467.3 524.3 588.4 706.8
Jiangsu 372.0 486.0 547.0 477.0 501.6 639.1
Zhejiang 227.6 292.5 473.0 473.0 473.0 679.6
Anhui 38.9 43.7 69.1 69.1 206.9 288.4
Fujian 124.1 150.5 155.2 199.4 222.7 269.3
Jiangxi 53.5 55.6 58.4 91.0 123.4 159.5
Shandong 883.3 1,081.6 1,169.6 1,446.7 1,635.2 2,122.9
Henan 276.0 211.7 260.2 370.3 603.5 837.1
Hubei 166.1 168.1 190.9 235.9 288.0 370.6
Hunan 125.2 80.5 120.0 141.8 198.6 252.1
Guangdong 1,770.2 2,171.0 2,268.1 2,248.1 2,663.7 2,564.1
Guangxi 163.3 258.1 350.2 451.3 548.2 778
Hainan 9.4 15.3 48.6 76.1 84.7 112.3
Sichuan 161.5 124.8 156.2 267.2 347.6 426.0
Guizhou 9.4 24.2 61.4 27.3 27.3 32.5
Yunnan 100.9 101.9 105.4 130.7 181.8 236.6
Tibet            
Shaanxi 74.3 89.0 131.8 127.3 127.3 144.0
Gansu 50.8 56.2 93.7 93.2 93.1 101.8
Qinghai 9.1 5.8 4.6 5.7    
Ningxia 22.0 23.0 36.7 24.7 26.7 34.0
Xinjiang 75.7 91.2 68.8 104.7 129.0 165.6