Grain & Oil

 

LIVESTOCK & FEEDSTUFFS

 

Stock Amount of Main Animal in End Year in Whole Country

Unit: 10thousand amount
Year Big Animal Cattle Horse Donkey Mule Camel
1949 6002 4393.6 487.5 949.4 147.1 24.7
1950 6538 4810.3 521.7 1031.7 149.7 24.6
1951 7041 5208.8 548.6 1101.6 155.3 26.6
1952 7646 5660 613 1180.6 163.7 28.5
1953 8076 6008.3 651.2 1221.5 164.5 30.1
1954 8530 6362.3 693.9 1270 171.7 32
1955 8775 6595.1 731.2 1240.2 172.3 35.7
1956 8773 6660.1 737.2 1168.6 171.1 36.3
1957 8382 6361.2 730.2 1086.4 167.9 36.5
1958 7768 5906.9 689.3 977.3 157.1 37.3
1959 7912 6109.4 705.8 903 154.7 38.7
1960 7336 5744.3 658.5 752.7 142.7 38.1
1961 6949 5500.5 621.1 656.5 133.2 37.8
1962 7020 5571.7 632 645.4 132.4 38.6
1963 7505 5968 686.5 674.6 135.5 40.2
1964 7943 6315.8 739.4 704.8 140.3 42.5
1965 8421 6695.1 792.1 743.8 144.7 44.8
1966 8740
1967 8982
1968 9179
1969 9228
1970 9436 7358.3 964.8 840 224.5 48.7
1971 9537 7398.6 992.6 851.3 244.4 50.5
1972 9576 7386.6 1034.1 835.3 268.2 51.5
1973 9718 7467.6 1073 835 292.3 50
1974 9753 7455.4 1110.3 823.3 313.9 50.4
1975 9686 7354.7 1129.9 812.7 335.4 53.5
1976 9498 7169.3 1143.8 776.6 353.6 54.5
1977 9375 7039.8 1144.7 763 371.5 56.4
1978 9389 7072.4 1124.5 748.1 386.8 57.4
1979 9459 7134.6 1114.5 747.3 402.3 60.4
1980 9524.6 7167.6 1104.2 774.8 416.6 61.4
1981 9764.1 7330.1 1097.2 841.5 432.5 62.8
1982 10112.7 7607.3 1098.1 899.9 446.4 61
1983 10349.6 7808.4 1080.6 944.9 459.3 56.4
1984 10838.9 8212.8 1097.8 996.2 479 53.1
1985 11381.8 8682 1108.1 1041.5 497.2 53
1986 11896.1 9166.7 1098.8 1068.9 511.3 50.4
1987 12191.1 9465.1 1069.1 1084.6 524.8 47.5
1988 12537.8 9794.8 1054 1105.2 536.6 47.2
1989 12804.8 10075.2 1029.4 1113.6 539.1 47.5
1990 13021.3 10288.4 1017.4 1119.8 549.4 46.3
1991 13192.6 10459.2 1009.4 1115.8 560.6 44.1
1992 13485.1 10784 1001.7 1098.3 561 40.1
1993 13987.5 11315.7 995.9 1088.6 549.8 37.3
1994 14918.7 12231.8 1003.8 1092.3 555.2 35.6
1995 12728.4 10420.1 861.1 945.5 476.9 34.1
1996 13360.6 11031.8 871.5 944.4 478 34.5
1997 14541.8 12182.2 891.2 952.8 480.6 35
1998 14803.2 12441.9 898.1 955.8 473.9 33.5
1999 15024.8 12698.3 891.4 934.8 467.3 33

Stock Amount of Main Animal in End Year in Whole Country (1)

Year Hog Brood Sow Sheep Brood Ewe Goat Sheep
1949 5775 4235 1613
1950 6401 4673 1821 2622
1951 7440 5287 2098 3189
1952 8977 6178 2490 3688
1953 9613 7202 2920 4282
1954 10172 8130 3315 4815
1955 8792 8422 3401 5021
1956 8403 9165 3855 5310
1957 14590 9858 4515 5343
1958 13829 9568 4533 5035
1959 12042 11165 4976 6488
1960 8227 11281 5117 6164
1961 7552 12387 6312 6075
1962 9997 13465 7053 6412
1963 13180 13747 6773 6974
1964 15247 13669 6224 7445
1965 16693 13903 6077 7826
1966 19336 13808
1967 19006 14433
1968 17863 14421
1969 17251 14021
1970 20610 14704 6141 8563
1971 25035 15011 6278 8733
1972 26368 14932 6134 8798
1973 25794 15728 6410 9318
1974 26078 16087 6617 9470
1975 28117 16337 6804 9533
1976 28725 15817 6546 9271
1977 29178 16136 6783 9353
1978 30129 16994 7354 9640
1979 31971 18314 8057 10257
1980 30543.1 2162 18731.1 8755.3 8068.4 10662.7
1981 29370.2 2061.2 18773 8933.4 7826.4 10946.6
1982 30078.3 2256.2 18179 8845.4 7522.2 10656.8
1983 29853.6 2166.6 16695.1 8372.6 6803.5 9891.6
1984 30679.2 2212 15840 7849.8 6320.7 9519
1985 33139.6 2547.3 15588.4 7729.8 6167.4 9421
1986 33719.1 2398.4 16622.8 8283.3 6722 9900.9
1987 32773.3 2199.9 18034.2 9130 7768.7 10265.5
1988 34221.8 2519.2 20152.7 10147.2 9095.6 11057.1
1989 35281 2542.6 21164.2 10558.1 9813.4 11350.8
1990 36240.8 2521.4 21002.1 10448.2 9720.5 11281.6
1991 36964.6 2626.7 20621 10235.1 9535.5 11085.5
1992 38421.1 2860.5 20732.9 10214.8 9761 10971.9
1993 39300.1 2958.7 21731.4 11249 10569.6 11161.8
1994 41461.5 3226.3 24052.8 12065.8 12308.3 11744.4
1995 35040.8 3660.5 21748.7 10730.3 10794 10945.7
1996 36283.6 2694.5 23728.3 12315.8 11412.5
1997 40034.8 3268.5 25575.7 13480.1 12095.6
1998 42256.3 3495.1 26903.5 14168.3 12735.2
1999 43019.8 3544 27925.8 14816.3 13109.5